フィールドドリーム弐番館 101
交通 | 賃料(+管理費) | 物件種別 | 敷金/礼金 |
---|---|---|---|
総武本線稲毛駅 バス21分「千葉北高校」徒歩5分 総武・中央緩行線新検見川駅 バス22分「千葉北高校」徒歩5分 千葉都市モノレールスポーツセンター駅 バス7分「京葉自動車教習所入口」徒歩9分 |
5.5万円 (+3,300円) |
アパート | 無/無 |
間取り/専有面積 | 築年月 | 方位 | 保証金/敷引 |
2DK/46.06m2 | 1998年06月 | 南東 | 無/無 |
フィールドドリーム弐番館 101の物件情報
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/ 地上2階地下0階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.55万円 | 総戸数 | |
引き渡し | 即 | 現況 | 空室 |
物件コード | 5589048 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 | |
契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 要確認 |
更新料 | なし | 更新事務手数料 | |
設備 | 給湯、BT別、シャワー、洗面所独立、シャワー付洗面化粧台、角部屋、専用庭、フローリング、下駄箱、床下収納、TVモニタ付ドアホン、ゴミ置場、駐輪場、BS、CATV、24h管理、2×4工法、エアコン、室内洗濯機置場 | ||
入居条件 | ルームシェア不可、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万)、カード決済可( 家賃・初期費用 ) | ||
その他の費用 | クリーニング費用60,000円、鍵セット費3,300円 | ||
周辺環境 |
3駅以上利用可 3沿線以上利用可 |
||
備考 | |||
情報更新日 | 2024/11/21 | 次回の情報更新日 | 2024/11/28 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります