Brillia Tower堂島 4503の物件情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 45階/ 地上49階地下1階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)5.5万円 | 総戸数 | 457戸 |
| 引き渡し | 2026年5月上旬 | 現況 | 空室 |
| 物件コード | 6057935 | 取引形態 | 仲介(専任) |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 93.5万円 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | なし | |
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、追焚、浴室乾燥機、脱衣所、洗面所独立、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、コインランドリー、3点給湯、LDK20畳以上、エアコン3基、床暖房、各居室照明、照明付、24時間換気システム、収納、クロゼット、下駄箱、ウォークインクロゼット、トランクルーム、玄関収納、TVモニタ付ドアホン、オートロック、エレベーター、宅配ボックス、ゴミ置場、駐輪場、CATV、セキュリティシステム、防犯カメラ、敷地内ゴミ置き場、システムK、カウンタK、L字K、オール電化、冷蔵庫、グリル、分譲タイプ、[管理員区分]常駐、食洗機、食器乾燥機、ディスポーザ、浄水器、家具付き、ベッド付、テレビ、家電付き、トレーニングルーム、集会所、ゲストルーム、24時間ゴミ出し可、当社管理物件、エアコン、室内洗濯機置場、IHコンロ三口 | ||
| 入居条件 | 2人可、ペット相談、楽器不可、連帯保証人不要+制度入会要(審査により必要な場合有り。)、保証人代行必須(えるく・全保連/初回保証料:総賃料100% 更新:10,000円/年) | ||
| その他の費用 | 引越虫駆除(光触媒プラン)36,300円/入居時、クリーニング代82,500円/入居時、Nサポート1,210円/月 | ||
| 周辺環境 |
眺望良し 花火が見える お勧め物件 高額物件 |
||
| 備考 |
★室内に設置の家具・家電・備品は自由に利用できます★45階からの景色は格別です。 室内に設置の家具・家電・備品は自由に利用できます!共用施設もスポーツジムに貸切可能なサービスルームと充実しています。 解約時、契約者負担にて美装代が必要となります。 |
||
| お店からのコメント | 【夏には淀川花火が一望できます】★室内に設置の家具・家電・備品は自由に利用できます★45階からの景色は格別です♪共用施設もスポーツジムに貸切可能なサービスルームと充実しています。ハウスメイト掲載物件をご覧頂き誠にありがとうございます。当店ではオンラインでのご相談・申込・契約手続きも可能です☆弊社インターネット掲載物件以外でもご紹介可能ですので、お気軽にお客様のご条件等お申し付け下さいませ♪ | ||
| 情報更新日 | 2026/04/28 | 次回の情報更新日 | 2026/05/07 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります


























































