
コアスターレ阪奈 902の物件情報
建物構造 | 鉄骨鉄筋 | 所在階/階数 | 9階/ 地上10階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 無 | 総戸数 | 32戸 |
引き渡し | 即 | 現況 | 空室 |
物件コード | 5812609 | 取引形態 | 仲介(専任) |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料![]() |
101500円 |
契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 9.68万円 |
更新料 | 8.8万円 | 更新事務手数料 | なし |
設備 | 給湯、BT別、シャワー、脱衣所、洗面所独立、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、3点給湯、バルコニー、フローリング、収納、クロゼット、下駄箱、TVモニタ付ドアホン、オートロック、エレベーター、ゴミ置場、駐輪場、インターネット接続可、CATV、敷地内ゴミ置き場、システムK、カウンタK、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ三口設置済み | ||
入居条件 | 2人可、連帯保証人不要+制度入会要(審査により必要な場合有り。)、保証人代行必須(えるくor全保連orOFI/初回総賃料の100%、10,000円/年の更新料) | ||
その他の費用 | 消毒代19,800円/入居時、消火器代5,500円/入居時、鍵代27,500円/入居時、Nサポート1,210円/月 | ||
周辺環境 | |||
備考 |
解約時、契約者負担にて美装代が必要となります。 バイク駐輪不可(原付含む)。 |
||
情報更新日 | 2025/08/01 | 次回の情報更新日 | 2025/08/31 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
コアスターレ阪奈 902の地図・周辺情報
©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.