
パシフィック共栄大通参番館 1041
交通 | 賃料(+管理費) | 物件種別 | 敷金/礼金 |
---|---|---|---|
釧網本線釧路駅 車6分2.4キロ 経路探索 |
9万円 (無) |
マンション | 1ヶ月/1ヶ月 |
間取り/専有面積 | 築年月 | 方位 | 保証金/敷引 |
3LDK/85.09m2 | 1992年2月 | 南東 | 無/無 |
パシフィック共栄大通参番館 1041の物件情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 4階/ 地上11階地下1階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 付無料 | 総戸数 | 60戸 |
主要採光面 | 南東 | 更新料 | なし |
引き渡し | 即 | 現況 | 空室 |
物件コード | 2741663 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料![]() |
|
契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
設備 | 給湯、BT別、浴室乾燥機、脱衣所、洗面台、温水洗浄便座、角部屋、南東角部屋、2面採光、バルコニー(面積 :9.71m2)、洗面所に窓、各居室照明、照明付、収納、クロゼット、押入、下駄箱、物置、TVモニタ付ドアホン、モニタ付オートロック、エレベーター、ゴミ置場、駐輪場、セキュリティシステム、防犯カメラ、分譲タイプ、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ三口設置済み | ||
入居条件 | 連帯保証人要 | ||
その他の費用 | |||
周辺環境 | |||
備考 | |||
情報更新日 | 2019/10/29 | 次回の情報更新日 | 2021/04/19 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります