ALTERNA菊川Ⅱ 705の物件情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 7階/ 地上7階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | 46戸 |
| 引き渡し | 即 | 現況 | 空室 |
| 物件コード | 5851608 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
156875円 |
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
| 更新料 | 13.8万円 | 更新事務手数料 | |
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、浴室乾燥機、洗面所独立、洗面化粧台、温水洗浄便座、最上階、バルコニー、フローリング、24時間換気システム、クロゼット、下駄箱、オートロック、エレベーター、宅配ボックス、インターネット接続可、BS、CS、防犯カメラ、システムK、ダブルロックキー、インターネット無料、人感照明センサー、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ二口設置済み | ||
| 入居条件 | ルームシェア不可、ペット不可(鳥獣類の飼育又は一時預かり不可)、保証人代行可(その他/【エポス】月額賃料等の60% 月次保証料1% 年間保証料なし) | ||
| その他の費用 | Goodプレミアムα(24Hサポートのみ)12,100円、Goodプレミアムα登録料2,200円、鍵代24,200円/入居時 | ||
| 周辺環境 |
お勧め物件 3駅以上利用可 3沿線以上利用可 |
||
| 備考 |
各種サイトの物件も当社でまとめてご紹介できます。 最新の情報やお部屋のご相談については上野店までご連絡・ご相談いただければと思います。 ■違約金:契約開始日より1年未満の解約は家賃の2ヶ月分、1~2年未満家賃の1ヶ月分 |
||
| お店からのコメント | 学生のお部屋探しから、法人様の社宅探しまで、 スタッフ一同、全力で『まごころ』込めてご対応させていただきます。 ぜひ一度、ハウスメイトショップ上野店にお問合せください。 | ||
| 情報更新日 | 2025/12/02 | 次回の情報更新日 | 2025/12/12 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります







