オアーゼ新宿市谷薬王寺 518の物件情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 5階/ 地上6階地下1階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 無 | 総戸数 | 125戸 |
引き渡し | 2024年12月下旬 | 現況 | 入居中 |
物件コード | 5596247 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 | |
契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
更新料 | 18.9万円 | 更新事務手数料 | |
設備 | 給湯、BT別、追焚、浴室乾燥機、洗面所独立、温水洗浄便座、フローリング、エアコン2基、床暖房、ピクチャーレール、ペアガラス、24時間換気システム、下駄箱、ウォークインクロゼット、シューズインクローク、TVモニタ付ドアホン、オートロック、エレベーター、宅配ボックス、ゴミ置場、駐輪場、インターネット接続可、BS、CS、防犯カメラ、エレベーター2基、対面K、シリンダーキー(ディンプル)、ダブルロックキー、集会所、車寄せ、24時間ゴミ出し可、インターネット無料、人感照明センサー、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場 | ||
入居条件 | 保証人代行必須(レジデンシャルパートナーズ/保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額手数料:賃料等の1%(更新料無)) | ||
その他の費用 | 入居時:カギ交換代/44,000円、退去時:清掃費/エアコン清掃費/66,000円 | ||
周辺環境 | |||
備考 |
各種サイトの物件も当社でまとめてご紹介できます。 最新の情報やお部屋のご相談については上野店までご連絡・ご相談いただければと思います。 |
||
お店からのコメント | 学生のお部屋探しから、法人様の社宅探しまで、 スタッフ一同、全力で『まごころ』込めてご対応させていただきます。 ぜひ一度、ハウスメイトショップ上野店にお問合せください。 | ||
情報更新日 | 2024/11/21 | 次回の情報更新日 | 2024/11/28 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります