オールステージ代々木 103の物件情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 1階/ 地上4階地下0階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 無 | 総戸数 | 18戸 |
引き渡し | 2024年12月中旬 | 現況 | 空室 |
物件コード | 5575589 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 | |
契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
設備 | 給湯、BT別、シャワー付洗面化粧台、バルコニー、フローリング、TVモニタ付ドアホン、オートロック、エレベーター、駐輪場、インターネット接続可、BS、CATV、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ二口設置済み | ||
入居条件 | 単身者限定、2人不可、子供不可、ルームシェア不可、ペット不可、楽器不可、事務所使用不可、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行必須(/エポスカード) | ||
その他の費用 | 町会費150円/月、鍵交換代25,300円、室内クリーニング代33,000円 | ||
周辺環境 | |||
備考 |
各種サイトの物件も当社でまとめてご紹介できます。 最新の情報やお部屋のご相談については上野店までご連絡・ご相談いただければと思います。 |
||
お店からのコメント | 学生のお部屋探しから、法人様の社宅探しまで、 スタッフ一同、全力で『まごころ』込めてご対応させていただきます。 ぜひ一度、ハウスメイトショップ上野店にお問合せください。 | ||
情報更新日 | 2024/11/23 | 次回の情報更新日 | 2024/11/30 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります