RISE脇田本町Ⅱ 1002の物件情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 10階/ 地上11階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 無 | 総戸数 | 32戸 |
引き渡し | 2025年1月中旬 | 現況 | |
物件コード | 5570775 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 | 80000円 |
契約 | 定期借家 [契約期間]2年 [備考]再契約料新賃料の 1ヵ月(2年)再契約事務手数料 2年毎:10,000円 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
更新料 | なし | 更新事務手数料 | |
設備 | BT別、追焚、浴室乾燥機、脱衣所、洗面所独立、洗面台、洗面化粧台、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、暖房便座、角部屋、バルコニー、24時間換気システム、収納、クロゼット、下駄箱、TVモニタ付ドアホン、オートロック、エレベーター、宅配ボックス、駐輪場、シリンダーキー(ディンプル)、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ二口設置済み | ||
入居条件 | 保証人代行必須(株式会社ジャックス/月額支払額の50%(初回)) | ||
その他の費用 | 鍵代11,000円/入居時、自治会費2年分2,400円/入居時、保証会社月額事務手数料735円/月、24時間ライフサポート500円/月 | ||
周辺環境 | |||
備考 | ★全戸角部屋! ★安心のオートロック | ||
お店からのコメント | ★全戸角部屋! ★安心のオートロック、来訪者の顔が見れるTVモニターホン ★あると重宝する便利な宅配ボックスあり ★各戸玄関に収納型ベンチあり ★エレベーターで楽々♪ ★雨の日も安心、浴室乾燥機つき お気軽にお問合せ・ご相談ください! | ||
情報更新日 | 2024/11/18 | 次回の情報更新日 | 2024/12/01 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります