ルネスモントレ 202の物件情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 2階/ 地上3階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.66万円 | 総戸数 | 9戸 |
引き渡し | 2024年12月中旬 | 現況 | 空室 |
物件コード | 483503 | 取引形態 | 仲介(専任) |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 | |
契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 7.48万円 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 18700円 |
設備 | 給湯、BT別、シャワー、洗面所独立、洗面台、3点給湯、バルコニー、南面リビング、収納、下駄箱、床下収納、インターホン、オートロック、ゴミ置場、駐輪場、インターネット接続可(接続環境:光)、CATV(CATV会社名 :JCOM)、24h管理、敷地内ゴミ置き場、システムK、対面K、当社管理物件、エアコン、室内洗濯機置場、ガスコンロ二口設置済み | ||
入居条件 | 2人可、子供可、ルームシェア可、ペット不可、楽器不可、事務所使用不可、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行必須(オリコフォレントインシュア/初回保証料:請求月額の1ヶ月分(最低保証料2万円)継続保証料1万円/年) | ||
その他の費用 | 消毒代17,600円/入居時、Nサポート(2025年1月賃貸借開始日以降の金額)1,210円/月、クリーニング代61,600円/入居時、鍵代24,200円/入居時、Nサポート990円/月 | ||
周辺環境 |
お勧め物件 2駅利用可 コンビニ:ローソン 桶川神明一丁目店 450m ドラッグストア:ウエルシア上尾上店 400m ショッピングセンター:P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー 950m 病院:桶川中央クリニック 1100m ホームセンター:ビバホーム 上尾店 550m 飲食店:モスバーガー 北上尾店 850m 公園:町谷第一公園 60m スーパー:酒&業務スーパー上尾店 450m |
||
備考 |
オンライン対応・IT重説ご相談可能!お気軽にご相談ください! 住まいの安心・快適サポートサービス24時間電話受付サービス対応物件です!お問い合わせお待ちしております。 法人契約時礼金1ヶ月追加、更新事務手数料 新賃料の0.275ヶ月(税込)、原付・バイク駐輪不可 |
||
お店からのコメント | オンライン対応・IT重説ご相談可能!お気軽にご相談ください!住まいの安心・快適サポートサービス24時間電話受付サービス対応物件です!スタッフ一同まごごろを込めて対応させていただきますので、お問い合わせお待ちしております。 | ||
情報更新日 | 2024/11/15 | 次回の情報更新日 | 2024/11/29 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります