Portside Urban Resid 403の物件情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 4階/ 地上8階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | 22戸 |
| 引き渡し | 2025年12月上旬 | 現況 | 空室 |
| 物件コード | 5870723 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 定期借家 | 仲介手数料 | 要確認 |
| 更新料 | なし | 更新事務手数料 | |
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、追焚、浴室乾燥機、洗面化粧台、温水洗浄便座、暖房便座、3点給湯、バルコニー、2面バルコニー、フローリング、エアコン2基、24時間換気システム、収納、下駄箱、全室収納、クロゼット3ヵ所、インターホン、TVモニタ付ドアホン、オートロック、モニタ付オートロック、エレベーター、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場(バイク種類:小型以下)、インターネット接続可(接続環境:光)、地上デジタル、防犯カメラ、敷地内ゴミ置き場、システムK、グリル、シリンダーキー(ディンプル)、耐火構造、室内物干機、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ三口設置済み | ||
| 入居条件 | 子供不可、ルームシェア不可、ペット不可、楽器不可、事務所使用不可、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行必須(クレディセゾン/【契約時】月額総支払額の60%【月額】月額総支払額の1%【更新保証料】なし) | ||
| その他の費用 | クリーニング代68,244円/退去時、鍵交換費用33,000円 | ||
| 周辺環境 |
3駅以上利用可 3沿線以上利用可 |
||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025/12/05 | 次回の情報更新日 | 2025/12/12 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります




































