ウフルクア ウノ の物件情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/ 地上2階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.44万円 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 2026年1月上旬 | 現況 | 入居中 |
| 物件コード | 5923794 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 7.535万円 |
| 更新料 | 0.00ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、追焚、浴室乾燥機、洗面所独立、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、最上階、バルコニー、TVモニタ付ドアホン、駐輪場、BS、CS、システムK、カウンタK、エアコン、室内洗濯機置場 | ||
| 入居条件 | ペット相談、保証人代行必須(ハウスリーブ/ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※) | ||
| その他の費用 | クリーニング費用90,000円、鍵セット費3,300円 | ||
| 周辺環境 |
小学校:有田川町立藤並小学校 1084m スーパー:松源 吉備店 1217m スーパー:スーパーセンターオークワ 有田 1315m その他:エイトマートン 有田川土生店 1479m その他:産直市場 よってって 吉備店 1906m 総合病院:有田南病院 495m 銀行:JAありだ吉備支所 768m 銀行:きのくに信用金庫吉備支店 1232m |
||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けて | ||
| 情報更新日 | 2025/12/05 | 次回の情報更新日 | 2025/12/12 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
ウフルクア ウノ の地図・周辺情報








































