ベレオ金龍寺丁 の物件情報
| 建物構造 | 鉄骨 | 所在階/階数 | 2階/ 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)1.65万円 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 2026年3月中旬 | 現況 | 入居中 |
| 物件コード | 5542043 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 9.79万円 |
| 更新料 | 1.00ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 設備 | 給湯、BT別、追焚、浴室乾燥機、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、バルコニー、TVモニタ付ドアホン、オートロック、インターネット接続可、CATV、システムK、カウンタK、インターネット無料、エアコン、室内洗濯機置場、ガスコンロ三口設置済み | ||
| 入居条件 | 保証人代行必須(その他保証会社/保証人不要システム:保証料は月額賃料等お支払相当額2%、契約時事務手数料33,000円 ) | ||
| その他の費用 | |||
| 周辺環境 |
小学校:和歌山市立砂山小学校 424m 飲食店:カレーショップバラ 日赤前店 646m その他:ファミリーマート 和歌山土佐町 533m |
||
| 備考 | 「ベレオ金龍寺丁」:和歌山市エリアの新居にピッタリ。家から徒 | ||
| 情報更新日 | 2026/01/31 | 次回の情報更新日 | 2026/02/07 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
ベレオ金龍寺丁 の地図・周辺情報











































