ベレオグルース西紺屋 の物件情報
| 建物構造 | 鉄骨 | 所在階/階数 | 2階/ 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)1.1万円 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 即 | 現況 | 入居中 |
| 物件コード | 3141849 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 12.54万円 |
| 更新料 | 1.00ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 設備 | 給湯、BT別、浴室乾燥機、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、バルコニー、フローリング、オートロック、宅配ボックス、インターネット接続可、防犯カメラ、システムK、カウンタK、インターネット無料、エアコン、室内洗濯機置場、ガスコンロ三口設置済み | ||
| 入居条件 | 連帯保証人不要、保証人代行必須(その他保証会社/保証人不要システム:保証料は月額賃料等お支払相当額2%、契約時事務手数料33,000円 ) | ||
| その他の費用 | |||
| 周辺環境 |
小学校:和歌山市立広瀬小学校 291m 中学校:和歌山市立城東中学校 693m 高校・高専:和歌山信愛中学校・高等学校 382m 飲食店:来来亭和歌山島崎店 1020m 飲食店:ピザーラ和歌山店 328m 公園:新南公園 941m その他:ローソン 和歌山餌差町店 589m |
||
| 備考 | こだわりポイント満載のベレオグルース西紺屋。和歌山市近辺での | ||
| 情報更新日 | 2025/12/05 | 次回の情報更新日 | 2025/12/12 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
ベレオグルース西紺屋 の地図・周辺情報




























