Cerro vista 102の物件情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 1階/ 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.55万円 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 2026年4月上旬 | 現況 | 入居中 |
| 物件コード | 5592211 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、洗面所独立、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、暖房便座、3点給湯、バルコニー、LDK12畳以上、フローリング、全室フローリング、全室エアコン、各居室照明、収納、クロゼット、下駄箱、ウォークインクロゼット、物置、オートロック、モニタ付オートロック、宅配ボックス、駐輪場、インターネット接続可、地上デジタル、BS、CS、セキュリティシステム、防犯カメラ、システムK、対面K、カードキー、インターネット無料、エアコン、室内洗濯機置場、ガスコンロ二口設置済み | ||
| 入居条件 | ペット相談(小型犬もしくは猫のいずれか2匹まで飼育可能。犬:敷金1ヵ月。猫:敷金2ヵ月。) | ||
| その他の費用 | クリーニング代77,000円/入居時、鍵代16,500円/入居時、ICロック電池(初回)2,750円/入居時 | ||
| 周辺環境 |
日当たり良好 閑静な住宅街 |
||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026/03/16 | 次回の情報更新日 | 2026/03/23 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
























