Serenvita east 101の物件情報
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 所在階/階数 | 1階/ 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.44万円 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 2026年1月上旬 | 現況 | |
| 物件コード | 5901307 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、浴室乾燥機、洗面所独立、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、暖房便座、角部屋、テラス、LDK12畳以上、フローリング、照明付、24時間換気システム、収納、クロゼット、下駄箱、TVモニタ付ドアホン、オートロック、宅配ボックス、地上デジタル、BS、CS、セキュリティシステム、24時間緊急通報システム、システムK、カードキー、シャッター雨戸、インターネット無料、室内物干機、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場 | ||
| 入居条件 | ペット相談(小型犬1匹または猫1匹) | ||
| その他の費用 | クリーニング代60,500円/入居時、鍵代16,500円/入居時、ICロック電池2,750円/入居時 | ||
| 周辺環境 | |||
| 備考 | |||
| お店からのコメント | ☆2025年12月新築☆角部屋、ペット可、インターネット無料、都市ガス物件、オートロック、照明付 | ||
| 情報更新日 | 2025/12/01 | 次回の情報更新日 | 2025/12/12 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります









