
Y’sレジデンス竜ケ丘 102の物件情報
建物構造 | 鉄骨 | 所在階/階数 | 1階/ 地上3階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.33万円 | 総戸数 | 9戸 |
引き渡し | 2025年4月下旬 | 現況 | 入居中 |
物件コード | 4569479 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料![]() |
|
契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
更新料 | 2万円 | 更新事務手数料 | |
設備 | 給湯、BT別、シャワー、追焚、全室フローリング、エアコン2基、クロゼット、下駄箱、物置、TVモニタ付ドアホン、オートロック、宅配ボックス、インターネット接続可、CATV(テレビ)、防犯カメラ、防犯シャッター、システムK、CATV使用料不要、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ三口設置済み | ||
入居条件 | ペット不可、楽器不可、事務所使用不可、連帯保証人不要、保証人代行必須(ジャックス/要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)) | ||
その他の費用 | 上下水道料(更新時変動あり)4,200円/月、消毒代17,050円/入居時、初回保証料10,000円/入居時、町内会費200円/月 | ||
周辺環境 | |||
備考 | インターネット使用料無料,2台目3,300円 | ||
情報更新日 | 2025/03/25 | 次回の情報更新日 | 2025/04/15 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
Y’sレジデンス竜ケ丘 102の地図・周辺情報
©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.©ONE COMPATH 地図データ ©GeoTechnologies Inc.