シャンティ船場 の物件情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 5階/ 地上7階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 即 | 現況 | 空室 |
| 物件コード | 6050013 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 要確認 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、洗面所独立、洗面化粧台、温水洗浄便座、バルコニー、収納、クロゼット、押入、下駄箱、オートロック、対面K、都市ガス、室内洗濯機置場、ガスコンロ設置済み | ||
| 入居条件 | |||
| その他の費用 | クリーニング代66,000円/退去時、鍵代38,500円/入居時、緊急サポート1,000円/月、火災保険1,000円/月 | ||
| 周辺環境 | |||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026/04/15 | 次回の情報更新日 | 2026/05/08 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります








