白浜町戸建 の物件情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/ 地上2階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 即 | 現況 | 空室 |
| 物件コード | 6031179 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 要確認 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 設備 | 給湯、BT別、洗面所独立、洗面化粧台、温水洗浄便座、3面採光、バルコニー、専用庭、フローリング、収納、押入、TVモニタ付ドアホン、地上デジタル | ||
| 入居条件 | ペット相談(1匹につき家賃3,000円アップ) | ||
| その他の費用 | 鍵代24,200円 | ||
| 周辺環境 | スーパー:マックスバリュ東山店 1500m | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026/04/10 | 次回の情報更新日 | 2026/05/07 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
白浜町戸建 の地図・周辺情報








