Pure Ryuju の物件情報
建物構造 | 軽量鉄骨 | 所在階/階数 | 2階/ 地上2階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 付無料 | 総戸数 | |
引き渡し | 即 | 現況 | |
物件コード | 5533660 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 | |
契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 要確認 |
更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
設備 | 給湯、BT別、追焚、浴室乾燥機、洗面所独立、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、3点給湯、最上階、フローリング、収納、クロゼット、下駄箱、ウォークインクロゼット、TVモニタ付ドアホン、宅配ボックス、駐輪場、システムK、カウンタK、対面K、インターネット無料、エアコン、都市ガス、室内洗濯機置場、IHコンロ三口 | ||
入居条件 | |||
その他の費用 | 町内会費700円/月、入町費5,000円/入居時、クリーニング代66,000円/退去時、緊急サポート1,100円/月 | ||
周辺環境 | |||
備考 | |||
情報更新日 | 2024/11/21 | 次回の情報更新日 | 2024/11/30 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります