ライフステージ古志田B 203の物件情報
| 建物構造 | 鉄骨 | 所在階/階数 | 2階/ 地上2階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)0.33万円 | 総戸数 | 12戸 |
| 引き渡し | 2026年3月下旬 | 現況 | 入居中 |
| 物件コード | 4328758 | 取引形態 | 代理 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | 22000円 | |
| 設備 | 給湯、BT別、シャワー、暖房便座、最上階、バルコニー、照明付、収納、押入、下駄箱、TVモニタ付ドアホン、駐輪場、地上デジタル、敷地内ゴミ置き場、独立K、シリンダーキー、当社管理物件、インターネット無料、CATV使用料不要、室内物干機、エアコン、室内洗濯機置場 | ||
| 入居条件 | 単身者限定、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行必須(アーク賃貸保証/初回保証料:総額賃料の70% 学生の場合1.5万円月額保証料1,000円) | ||
| その他の費用 | ハウスクリーニング代44,000円/入居時 | ||
| 周辺環境 |
大学:山形大学 1000m スーパー:ヤマザワ 堀川町店 600m コンビニ:ファミリーマート 山形大学工学部店 950m コンビニ:セブンイレブン 550m |
||
| 備考 |
町内費なし 更新事務手数料2.2万円/2年 |
||
| 情報更新日 | 2026/01/30 | 次回の情報更新日 | 2026/02/07 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
ライフステージ古志田B 203の地図・周辺情報























