◆アクセス室見河畔公園 703の物件情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 7階/ 地上7階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | |
| 引き渡し | 2026年4月下旬 | 現況 | 入居中 |
| 物件コード | 5982658 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
172563円 |
| 契約 | 普通借家 [契約期間]1年 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 1.1万円 | 更新事務手数料 | |
| 設備 | BT別、シャワー、温水洗浄便座、最上階、バルコニー、TVモニタ付ドアホン、オートロック、BS、CATV、システムK、オール電化、分譲タイプ、エアコン、室内洗濯機置場、IHコンロ三口 | ||
| 入居条件 | 法人限定、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行可(みらい保証(IS口座振替)/みらい保証(IS口座振替) 月額合計の70% 更新料 13,000\/年 口座振替手数料500円+税 みらい保証 初回:月額支払総額の70% 更新料:13,000円\/年 口座振替手数料:500円+税) | ||
| その他の費用 | 24Hサポート 月額990円/月、事務手数料 契約時11,000円、消毒代19,800円、鍵代38,500円/入居時 | ||
| 周辺環境 | お勧め物件 | ||
| 備考 |
物件の詳細はお気軽にハウスメイトショップ姪浜店まで♪ 物件の詳細はお気軽にハウスメイトショップ姪浜店まで♪ 短期解約違約金:1年未満家賃の1ヵ月分 |
||
| お店からのコメント | 物件の詳細はお気軽にハウスメイトショップ姪浜店まで♪ | ||
| 情報更新日 | 2026/02/23 | 次回の情報更新日 | 2026/03/12 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります






