◆(仮称)Cherim南福岡Ⅴ 104の物件情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/ 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有敷地内 料金(税込み)1.21万円 | 総戸数 | 12戸 |
| 引き渡し | 2026年2月中旬 | 現況 | |
| 物件コード | 5932527 | 取引形態 | 仲介 |
| 住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 |
|
| 契約 | 普通借家 [契約期間]2年 | 仲介手数料 | 要確認 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | 11000円 | |
| 設備 | 給湯、BT別、浴室乾燥機、洗面台、洗面化粧台、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、暖房便座、角部屋、バルコニー、フローリング、照明付、24時間換気システム、収納、下駄箱、オートロック、宅配ボックス、ゴミ置場、駐輪場、バイク置場、インターネット接続可、CATV、敷地内ゴミ置き場、システムK、デザイナーズ物件、インターネット無料、室内物干機、エアコン、室内洗濯機置場、二口設置済み | ||
| 入居条件 | ペット不可、楽器不可、事務所使用不可、連帯保証人不要+制度入会要、保証人代行必須(エポスカード/初回保証料:月額総額50%、月次保証料:500円/月、継続保証料:10,000円/年) | ||
| その他の費用 | クリーニング代55,000円、駐車場代12,100円/月、駐輪場代330円/月、バイク置場3,300円/月 | ||
| 周辺環境 |
閑静な住宅街 お勧め物件 2駅利用可 |
||
| 備考 | 短期解約違約金:1年未満家賃及び共益費の1ヵ月分 | ||
| 情報更新日 | 2025/12/13 | 次回の情報更新日 | 2025/12/22 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります






