メトロステージPLUS中野弥生町 324の物件情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 3階/ 地上7階地下0階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 無 | 総戸数 | 119戸 |
引き渡し | 2024年12月上旬 | 現況 | |
物件コード | 5542707 | 取引形態 | 仲介 |
住宅保険 | 指定家財保険加入要 | めやす賃料 | |
契約 | 普通借家 | 仲介手数料 | 要確認 |
更新料 | 18.4万円 | 更新事務手数料 | |
設備 | BT別、追焚、浴室乾燥機、洗面所独立、温水洗浄便座、フローリング、エアコン2基、可動間仕切り、ピクチャーレール、24時間換気システム、ウォークインクロゼット、TVモニタ付ドアホン、オートロック、エレベーター、宅配ボックス、ゴミ置場、駐輪場、バイク置場、インターネット接続可、BS、CS、セキュリティシステム、防犯カメラ、エレベーター2基、システムK、グリル、電子キー、防音サッシ、AED付、24時間ゴミ出し可、インターネット無料、人感照明センサー、室内物干機、エアコン、室内洗濯機置場 | ||
入居条件 | 保証人代行必須(レジデンシャルパートナーズ/保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%() | ||
その他の費用 | 退去時:清掃費/エアコン清掃費/68,970円 | ||
周辺環境 | |||
備考 | |||
情報更新日 | 2024/12/04 | 次回の情報更新日 | 2024/12/12 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります